冷軋 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 青島 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價(jià) |
0.5mm | 5020 | 4850 | - | - | 4910 | - | 5110 | - | 4940 | - | 4970 | - | - | - | - | - | - | - | 4870 | 4900 | 5110 | 4750 | - | 4830 | 4933 |
漲跌 | +30 | +10 | - | - | 0 | - | +50 | - | +30 | - | +10 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | +50 | 0 | - | +80 | +24 |
備注 | 卷價(jià) | 卷價(jià) | - | - | 卷價(jià) | - | 卷價(jià) | - | 卷價(jià) | - | 盒板 | - | - | - | - | - | - | - | 卷價(jià) | 盒板 | 盒板 | 卷價(jià) | - | 卷價(jià) | - |
主導(dǎo)鋼廠 | 首鋼 | 河鋼邯鋼 | - | - | 河鋼邯鋼 | - | 柳鋼 | - | 包鋼 | - | 武鋼 | - | - | - | - | - | - | - | 攀鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 酒鋼 | - | 八鋼 | - |
現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | ||
1.0mm | 4600 | 4690 | 4630 | 4570 | 4680 | 4670 | 4700 | 4700 | 4700 | 4620 | 4590 | 4650 | 4650 | 4600 | 5210 | 4590 | 4750 | 4850 | 4590 | 4620 | 4820 | 4630 | 4730 | 4780 | 4692 |
漲跌 | +30 | +10 | +10 | 0 | 0 | +20 | +50 | 0 | +60 | 0 | +10 | +50 | +30 | +30 | +20 | 0 | +30 | 0 | 0 | 0 | +50 | 0 | 0 | +80 | +20 |
備注 | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 盒板 | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 盒板 | 盒板 | 盒板 | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | - |
主導(dǎo)鋼廠 | 武鋼 | 河鋼邯鋼 | 馬鋼 | 濟(jì)鋼 | 河鋼邯鋼 | 馬鋼 | 鞍鋼 | 漣鋼 | 鞍鋼 | 漣鋼 | 武鋼 | 河鋼邯鋼 | 首鋼 | 鞍鋼天鐵 | 鞍鋼 | 河鋼邯鋼 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 |
1日全國24個(gè)主要城市價(jià)格以漲為主,具體如下。
0.5mm冷軋板卷方面,今日平均價(jià)格為4933元/噸,較上一交易日價(jià)格上漲24元/噸。
1.0mm冷軋卷板方面,今日平均價(jià)格為4692元/噸,較上一交易日價(jià)格上漲20元/噸。
