熱軋 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 邯鄲 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 平均價 |
3.0熱軋板卷 | 4320 | 4400 | 4410 | 4370 | 4460 | 4520 | 4480 | 4360 | 4400 | 4370 | 4310 | 4240 | 4300 | 4220 | 4290 | 4110 | 4220 | 4250 | 4390 | 4450 | 4570 | 4320 | 4200 | 4300 | 4344 |
漲跌 | +20 | +20 | +30 | +50 | +30 | +20 | +20 | +10 | +20 | +10 | +30 | +30 | +30 | 0 | +10 | +10 | +50 | +60 | 0 | +20 | +40 | +20 | 0 | 0 | +22 |
備注 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | - |
主導(dǎo)鋼廠 | 日照 | 漣鋼 | 沙鋼 | 中鐵裝備 | 馬鋼 | 本鋼 | 新鋼 | 鞍鋼 | 漣鋼 | 武鋼 | 安鋼 | 承鋼 | 唐鋼 | 唐鋼 | 邯寶 | 太鋼 | 本鋼 | 鞍鋼 | 重鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 八鋼 | 包鋼 | 八鋼 | - |
現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | ||
4.75熱軋板卷 | 4260 | 4350 | 4320 | 4270 | 4370 | 4470 | 4390 | 4300 | 4350 | 4280 | 4250 | 4180 | 4200 | 4220 | 4200 | 4130 | 4160 | 4190 | 4320 | 4410 | 4470 | 4280 | 4220 | 4300 | 4287 |
漲跌 | +10 | +20 | +30 | +50 | +30 | +20 | +20 | +10 | +20 | +10 | +30 | +30 | +30 | 0 | +10 | +10 | +50 | +60 | 0 | +20 | +40 | +20 | 0 | 0 | +22 |
備注 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 |
主導(dǎo)鋼廠 | 日鋼 | 寧鋼 | 沙鋼 | 中鐵裝備 | 馬鋼 | 本鋼 | 新鋼 | 柳鋼 | 漣鋼 | 武鋼 | 安鋼 | 包鋼 | 承鋼 | 唐鋼 | 邯鋼 | 太鋼 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 重鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 |
1日全國24個主要市場熱軋價格大幅上漲,具體表現(xiàn)為:
Q235B3.0mm熱卷方面,今日平均價格為4344元/噸,較上個交易日上漲22元/噸。
Q235B4.75mm熱卷方面,今日平均價格為4287元/噸,較上個交易日上漲22元/噸。
