鍋爐容器板 | 上海 | 南京 | 無(wú)錫 | 杭州 | 北京 | 天津 | 廣州 | 武漢 | 沈陽(yáng) | 西安 | 重慶 | 均價(jià) |
Q245R | 4930 | 4930 | 4930 | 5050 | 4800 | 4850 | 5150 | 4930 | 4820 | 4540 | 5060 | 4908 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +30 | 0 | 0 | 0 | +3 |
產(chǎn)地 | 南鋼 | 南鋼 | 新鋼 | 新鋼 | 安陽(yáng) | 濟(jì)鋼 | 柳鋼 | 湘鋼 | 鞍鋼 | 安陽(yáng) | 重鋼 | - |
Q345R | 5030 | 5030 | 5030 | 5150 | 4900 | 4930 | 5200 | 5030 | 4950 | 4630 | 5170 | 5005 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +30 | 0 | 0 | 0 | +3 |
產(chǎn)地 | 南鋼 | 南鋼 | 新鋼 | 新鋼 | 安陽(yáng) | 濟(jì)鋼 | 柳鋼 | 湘鋼 | 鞍鋼 | 安陽(yáng) | 重鋼 | - |
6日全國(guó)部分主要城市鍋爐容器板平均價(jià)格小幅上漲。
Q245R鍋爐板平均價(jià)格較上一交易日上漲3元/噸,價(jià)格為4908元/噸。
Q345R容器板平均價(jià)格較上一交易日上漲3元/噸,價(jià)格為5005元/噸。