冷軋 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 青島 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價 |
0.5mm | 5070 | 4890 | - | - | 4960 | - | 5060 | - | 4910 | - | 5080 | - | - | - | - | - | - | - | 4890 | 4980 | 5200 | 4760 | - | 4900 | 4973 |
漲跌 | 0 | -10 | - | - | -20 | - | -30 | - | -30 | - | +10 | - | - | - | - | - | - | - | -20 | -20 | -30 | 0 | - | 0 | -13 |
備注 | 卷價 | 卷價 | - | - | 卷價 | - | 卷價 | - | 卷價 | - | 盒板 | - | - | - | - | - | - | - | 卷價 | 盒板 | 盒板 | 卷價 | - | 卷價 | - |
主導鋼廠 | 首鋼 | 河鋼邯鋼 | - | - | 河鋼邯鋼 | - | 柳鋼 | - | 包鋼 | - | 武鋼 | - | - | - | - | - | - | - | 攀鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 酒鋼 | - | 八鋼 | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
1.0mm | 4670 | 4730 | 4680 | 4630 | 4730 | 4700 | 4650 | 4750 | 4710 | 4650 | 4700 | 4650 | 4750 | 4570 | 5210 | 4590 | 4800 | 4850 | 4610 | 4700 | 4910 | 4640 | 4760 | 4850 | 4729 |
漲跌 | 0 | -10 | -20 | -10 | -20 | 0 | -30 | 0 | -30 | 0 | +10 | 0 | -20 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | -20 | -30 | 0 | 0 | 0 | -9 |
備注 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 盒板 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 盒板 | 盒板 | 盒板 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | - |
主導鋼廠 | 武鋼 | 河鋼邯鋼 | 馬鋼 | 濟鋼 | 河鋼邯鋼 | 馬鋼 | 鞍鋼 | 漣鋼 | 鞍鋼 | 漣鋼 | 武鋼 | 河鋼邯鋼 | 首鋼 | 鞍鋼天鐵 | 鞍鋼 | 河鋼邯鋼 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 |
25日全國24個主要城市價格以跌為主,具體如下。
0.5mm冷軋板卷方面,今日平均價格為4973元/噸,較上一交易日價格下跌13元/噸。
1.0mm冷軋卷板方面,今日平均價格為4729元/噸,較上一交易日價格下跌9元/噸。

0.5mm冷軋板卷價格走勢圖
1.0mm冷軋卷板價格走勢圖