造船板 | 上海 | 南京 | 濟南 | 福州 | 寧波 | 天津 | 廣州 | 武漢 | 重慶 | 均價 |
10mm | 4980 | 5120 | 4860 | 4950 | 5010 | 4990 | 4960 | 4770 | 5040 | 4964 |
漲跌 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
產地 | 新鋼 | 南鋼 | 濟鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 濟鋼 | 韶鋼 | 武鋼 | 武鋼 | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
20mm | 4850 | 4920 | 4730 | 4800 | 4940 | 4860 | 4850 | 4820 | - | 4846 |
漲跌 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -2 |
產地 | 新鋼 | 南鋼 | 濟鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 濟鋼 | 韶鋼 | 濟鋼 | - | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 |
