冷軋 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 青島 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價 |
0.5mm | 5070 | 4870 | - | - | 4960 | - | 5040 | - | 4930 | - | 5080 | - | - | - | - | - | - | - | 4860 | 4960 | 5200 | 4740 | - | 4900 | 4965 |
漲跌 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | +30 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | -20 | - | 0 | +1 |
備注 | 卷價 | 卷價 | - | - | 卷價 | - | 卷價 | - | 卷價 | - | 盒板 | - | - | - | - | - | - | - | 卷價 | 盒板 | 盒板 | 卷價 | - | 卷價 | - |
主導鋼廠 | 首鋼 | 河鋼邯鋼 | - | - | 河鋼邯鋼 | - | 柳鋼 | - | 包鋼 | - | 武鋼 | - | - | - | - | - | - | - | 攀鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 酒鋼 | - | 八鋼 | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
1.0mm | 4670 | 4710 | 4700 | 4620 | 4730 | 4730 | 4630 | 4750 | 4700 | 4640 | 4700 | 4630 | 4750 | 4570 | 5180 | 4590 | 4790 | 4840 | 4580 | 4680 | 4910 | 4620 | 4740 | 4850 | 4721 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | +30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +30 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | +3 |
備注 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 盒板 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 盒板 | 盒板 | 盒板 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | - |
主導鋼廠 | 武鋼 | 河鋼邯鋼 | 馬鋼 | 濟鋼 | 河鋼邯鋼 | 馬鋼 | 鞍鋼 | 漣鋼 | 鞍鋼 | 漣鋼 | 武鋼 | 河鋼邯鋼 | 首鋼 | 鞍鋼天鐵 | 鞍鋼 | 河鋼邯鋼 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 |
29日全國24個主要城市價格漲為主,具體如下。
0.5mm冷軋板卷方面,今日平均價格為4965元/噸,較上一交易日價格上漲1元/噸。
1.0mm冷軋卷板方面,今日平均價格為4721元/噸,較上一交易日價格上漲3元/噸。

0.5mm冷軋板卷價格走勢圖
1.0mm冷軋卷板價格走勢圖