中板 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 武安 | 均價 |
普8mm | 4780 | 4550 | 4490 | 4650 | 4550 | 4700 | 4690 | 4790 | 4720 | 4790 | 4680 | - | 4540 | 4530 | 4560 | 4620 | 4840 | 4880 | 4790 | 4850 | 4780 | 4880 | 4690 | 4450 | 4687 |
漲跌 | -30 | -20 | -50 | -10 | -50 | 0 | -10 | -20 | -10 | -10 | -30 | - | -10 | -20 | 0 | -10 | -10 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | -10 | -14 |
產地 | 萍鋼 | 萍鋼 | 萍鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 新余 | 韶鋼 | 新余 | 邯鋼 | 邯鋼 | - | 天鋼 | 敬業 | 太鋼 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 重鋼 | 酒鋼 | 柳鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | 普陽 | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
普20mm | 4340 | 4340 | 4280 | 4350 | 4280 | 4500 | 4490 | 4440 | 4500 | 4400 | 4310 | 4260 | 4240 | 4220 | 4300 | 4380 | 4510 | 4470 | 4500 | 4600 | 4460 | 4430 | 4420 | 4160 | 4382 |
漲跌 | -30 | -20 | -50 | -10 | -50 | 0 | -10 | -20 | -10 | -10 | -30 | 0 | -10 | -20 | 0 | -10 | -10 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | -10 | -14 |
產地 | 萍鋼 | 萍鋼 | 萍鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 新余 | 韶鋼 | 湘鋼 | 鄂鋼 | 安陽 | 敬業 | 天鋼 | 敬業 | 文豐 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 重鋼 | 酒鋼 | 柳鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | 普陽 | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
低合金20mm | 4540 | 4570 | 4480 | 4500 | 4460 | 4720 | 4640 | 4580 | 4650 | 4610 | 4510 | 4400 | 4430 | 4400 | 4440 | 4560 | 4730 | 4650 | 4700 | 4740 | 4590 | 4540 | 4540 | 4330 | 4555 |
漲跌 | -30 | 0 | -50 | -10 | -50 | 0 | -10 | 0 | -10 | -10 | -30 | 0 | -10 | -20 | 0 | -10 | -10 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | -10 | -12 |
產地 | 萍鋼 | 萍鋼 | 萍鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 新余 | 韶鋼 | 湘鋼 | 鄂鋼 | 安陽 | 敬業 | 天鋼 | 敬業 | 文豐 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 重鋼 | 酒鋼 | 韶鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | 普陽 | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 |
7月3日全國24個主要市場中板平均價格較上一交易日趨弱運行。
8mm中厚板平均價格4687元/噸,較上一交易日下跌14元/噸。其中合肥、南京下跌50元/噸。
20mm中厚板平均價格4382元/噸,較上一交易日下跌14元/噸。
20mm低合金板平均價格4555元/噸,較上一交易日下跌12元/噸。
