方坯 | 江蘇* | 山東 | 唐山 | 山西 | 河南 | 云南 | 遼寧 | 天津* | 福建 | 均價(jià) |
Q235 | 3790 | 3730 | 3680 | 3610 | 3620 | 3810 | 3680 | 3760 | 3880 | - |
漲幅 | +40 | +50 | +50 | +60 | +20 | +10 | +50 | +50 | +10 | - |
產(chǎn)地 | 山東、江蘇 | 淄博 | 唐山 | 河津 | 安陽 | 曲靖 | 遼陽 | 天津、山西 | 福建 | - |
20MnSi | 3910 | 3870 | 3800 | 3730 | 3740 | 3930 | 3800 | 3880 | 3980 | - |
漲幅 | +40 | +50 | +50 | +60 | +20 | +10 | +50 | +50 | +10 | - |
產(chǎn)地 | 江蘇周邊 | 淄博 | 唐山 | 晉城 | 安陽 | 曲靖 | 遼陽 | 天津、山西 | 福建 | - |
1、天津*為送到含稅價(jià);其他地區(qū)為出廠含稅價(jià)。
2、江蘇地區(qū)報(bào)價(jià)為蘇北地區(qū)報(bào)價(jià);山西地區(qū)為運(yùn)城報(bào)價(jià)。
3、較前一個(gè)交易日累計(jì)調(diào)整幅度
