鍋爐容器板 | 上海 | 南京 | 無錫 | 杭州 | 北京 | 天津 | 廣州 | 武漢 | 沈陽 | 西安 | 重慶 | 均價 |
Q245R | 4910 | 4910 | 4910 | 5050 | 4810 | 4800 | 5150 | 4930 | 4740 | 4500 | 5110 | 4893 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | +30 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
產地 | 南鋼 | 南鋼 | 新鋼 | 新鋼 | 安陽 | 濟鋼 | 柳鋼 | 湘鋼 | 鞍鋼 | 安陽 | 重鋼 | - |
Q345R | 5010 | 5010 | 5010 | 5150 | 4910 | 4880 | 5200 | 5030 | 4870 | 4590 | 5220 | 4989 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | +30 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
產地 | 南鋼 | 南鋼 | 新鋼 | 新鋼 | 安陽 | 濟鋼 | 柳鋼 | 湘鋼 | 鞍鋼 | 安陽 | 重鋼 | - |
11日全國部分主要城市鍋爐容器板平均價格平穩運行。
Q245R鍋爐板平均價格較上一交易日持平,價格為4893元/噸。
Q345R容器板平均價格較上一交易日持平,價格為4989元/噸。