造船板 | 上海 | 南京 | 濟南 | 福州 | 寧波 | 天津 | 廣州 | 武漢 | 重慶 | 均價 |
10mm | 4850 | 5050 | 4770 | 4850 | 4960 | 4930 | 4960 | 4710 | 5040 | 4902 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | -4 |
產地 | 新鋼 | 南鋼 | 濟鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 濟鋼 | 韶鋼 | 武鋼 | 武鋼 | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
20mm | 4720 | 4850 | 4640 | 4700 | 4890 | 4800 | 4850 | 4760 | - | 4776 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | - | -4 |
產地 | 新鋼 | 南鋼 | 濟鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 濟鋼 | 韶鋼 | 濟鋼 | - | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 |
11日全國部分主要城市造船板平均價格小幅下跌。
10mm造船板平均價格較上一交易日下跌4元/噸,價格為4902元/噸。
20mm造船板平均價格較上一交易日下跌4元/噸,價格為4776元/噸。
