鍋爐容器板 | 上海 | 南京 | 無錫 | 杭州 | 北京 | 天津 | 廣州 | 武漢 | 沈陽 | 西安 | 重慶 | 均價 |
Q245R | 4910 | 4930 | 4940 | 5050 | 4850 | 4800 | 5150 | 4930 | 4740 | 4500 | 5110 | 4901 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 |
產地 | 南鋼 | 南鋼 | 新鋼 | 新鋼 | 安陽 | 濟鋼 | 柳鋼 | 湘鋼 | 鞍鋼 | 安陽 | 重鋼 | - |
Q345R | 5010 | 5030 | 5040 | 5150 | 4950 | 4880 | 5200 | 5030 | 4870 | 4590 | 5220 | 4997 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 |
產地 | 南鋼 | 南鋼 | 新鋼 | 新鋼 | 安陽 | 濟鋼 | 柳鋼 | 湘鋼 | 鞍鋼 | 安陽 | 重鋼 | - |
13日全國部分主要城市鍋爐容器板平均價格小幅上漲。
Q245R鍋爐板平均價格較上一交易日上漲2元/噸,價格為4901元/噸。
Q345R容器板平均價格較上一交易日上漲2元/噸,價格為4997元/噸。