造船板 | 上海 | 南京 | 濟南 | 福州 | 寧波 | 天津 | 廣州 | 武漢 | 重慶 | 均價 |
10mm | 4850 | 5080 | 4830 | 4850 | 4960 | 4940 | 4960 | 4710 | 5040 | 4913 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
產地 | 新鋼 | 南鋼 | 濟鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 濟鋼 | 韶鋼 | 武鋼 | 武鋼 | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
20mm | 4720 | 4880 | 4700 | 4700 | 4890 | 4810 | 4850 | 4760 | - | 4789 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
產地 | 新鋼 | 南鋼 | 濟鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 濟鋼 | 韶鋼 | 濟鋼 | - | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 |
17日全國部分主要城市造船板平均價格平穩運行。
10mm造船板平均價格較上一交易日持平,價格為4913元/噸。
20mm造船板平均價格較上一交易日持平,價格為4789元/噸。
