港口 | 天津港 | 京唐港 | 曹妃甸 | 青島港 | 連云港 | 日照港 | 北侖港 | 羅涇港 |
品種 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 |
品位 | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% |
價格 | 490 | 468 | 468 | 458 | 458 | 458 | 458 | 487 |
漲跌 | +2 | +3 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 |
品種 | PB塊 | 超特粉 | 超特粉 | PB塊 | PB塊 | PB塊 | PB塊 | PB塊 |
品位 | 62.50% | 56.50% | 56.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% |
價格 | 655 | 285 | 283 | 642 | 640 | 640 | 643 | 670 |
漲跌 | +5 | +2 | 0 | +2 | +2 | +2 | 0 | 0 |
品種 | 楊迪粉 | 混合粉 | 楊迪粉 | 超特粉 | 混合粉 | 超特粉 | 楊迪粉 | 楊迪粉 |
品位 | 57.70% | 58.50% | 57.70% | 56.50% | 58.50% | 56.50% | 57.70% | 57.70% |
價格 | 437 | 353 | 427 | 280 | 348 | 280 | 395 | 415 |
漲跌 | 0 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
品種 | 紐曼粉 | 紐曼粉 | 巴粗 | 巴粗 | 巴粗 | 巴粗 | 巴粗 | 紐曼粉 |
品位 | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% |
價格 | 503 | 489 | 491 | 502 | 500 | 502 | 497 | 512 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 |
