造船板 | 上海 | 南京 | 濟南 | 福州 | 寧波 | 天津 | 廣州 | 武漢 | 重慶 | 均價 |
10mm | 4830 | 5060 | 4830 | 4850 | 4960 | 4970 | 4960 | 4730 | 5010 | 4911 |
漲跌 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | +30 | 0 | 0 | -10 | 0 |
產地 | 新鋼 | 南鋼 | 濟鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 濟鋼 | 韶鋼 | 武鋼 | 武鋼 | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
20mm | 4700 | 4860 | 4700 | 4700 | 4890 | 4840 | 4850 | 4780 | - | 4790 |
漲跌 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | +30 | 0 | 0 | - | +1 |
產地 | 新鋼 | 南鋼 | 濟鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 濟鋼 | 韶鋼 | 濟鋼 | - | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 |
26日全國部分主要城市造船板平均價格小幅上漲。
10mm造船板平均價格較上一交易日持平,價格為4911元/噸。
20mm造船板平均價格較上一交易日上漲1元/噸,價格為4790元/噸。
