造船板 | 上海 | 南京 | 濟南 | 福州 | 寧波 | 天津 | 廣州 | 武漢 | 重慶 | 均價 |
10mm | 4830 | 5090 | 4910 | 4900 | 4960 | 5020 | 4960 | 4750 | 4990 | 4934 |
漲跌 | 0 | 0 | +40 | +20 | 0 | +50 | 0 | +20 | 0 | +14 |
產地 | 新鋼 | 南鋼 | 濟鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 濟鋼 | 韶鋼 | 武鋼 | 武鋼 | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
20mm | 4700 | 4890 | 4780 | 4750 | 4890 | 4890 | 4850 | 4800 | - | 4819 |
漲跌 | 0 | 0 | +40 | +20 | 0 | +50 | 0 | +20 | - | +17 |
產地 | 新鋼 | 南鋼 | 濟鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 濟鋼 | 韶鋼 | 濟鋼 | - | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 |
30日全國部分主要城市造船板平均價格小幅上漲。
10mm造船板平均價格較上一交易日上漲14元/噸,價格為4934元/噸。
20mm造船板平均價格較上一交易日上漲17元/噸,價格為4819元/噸。
