造船板 | 上海 | 南京 | 濟南 | 福州 | 寧波 | 天津 | 廣州 | 武漢 | 重慶 | 均價 |
10mm | 4850 | 5090 | 4950 | 4900 | 4960 | 5040 | 4960 | 4770 | 4990 | 4946 |
漲跌 | +20 | 0 | +40 | 0 | 0 | +20 | 0 | +20 | 0 | +12 |
產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 濟鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 濟鋼 | 韶鋼 | 武鋼 | 武鋼 | - |
現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | ||
20mm | 4720 | 4890 | 4820 | 4750 | 4890 | 4910 | 4850 | 4820 | - | 4831 |
漲跌 | +20 | 0 | +40 | 0 | 0 | +20 | 0 | +20 | - | +12 |
產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 濟鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 濟鋼 | 韶鋼 | 濟鋼 | - | - |
現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 |
31日全國部分主要城市造船板平均價格小幅上漲。
10mm造船板平均價格較上一交易日上漲12元/噸,價格為4946元/噸。
20mm造船板平均價格較上一交易日上漲12元/噸,價格為4831元/噸。
