造船板 | 上海 | 南京 | 濟南 | 福州 | 寧波 | 天津 | 廣州 | 武漢 | 重慶 | 均價 |
10mm | 4850 | 5090 | 4950 | 4920 | 4960 | 5070 | 4980 | 4770 | 4990 | 4953 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | +20 | 0 | +30 | +20 | 0 | 0 | +7 |
產地 | 新鋼 | 南鋼 | 濟鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 濟鋼 | 韶鋼 | 武鋼 | 武鋼 | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
20mm | 4720 | 4890 | 4820 | 4770 | 4890 | 4940 | 4870 | 4820 | - | 4840 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | +20 | 0 | +30 | +20 | 0 | - | +9 |
產地 | 新鋼 | 南鋼 | 濟鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 濟鋼 | 韶鋼 | 濟鋼 | - | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 |
1日全國部分主要城市造船板平均價格小幅上漲。
10mm造船板平均價格較上一交易日上漲7元/噸,價格為4953元/噸。
20mm造船板平均價格較上一交易日上漲9元/噸,價格為4840元/噸。
