港口 | 天津港 | 京唐港 | 曹妃甸 | 青島港 | 連云港 | 日照港 | 北侖港 | 羅涇港 |
品種 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 |
品位 | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% |
價格 | 497 | 475 | 475 | 467 | 467 | 467 | 462 | 497 |
漲跌 | -5 | -10 | -10 | -8 | -8 | -8 | -8 | -3 |
品種 | PB塊 | 超特粉 | 超特粉 | PB塊 | PB塊 | PB塊 | PB塊 | PB塊 |
品位 | 62.50% | 56.50% | 56.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% |
價格 | 665 | 290 | 290 | 644 | 642 | 642 | 640 | 678 |
漲跌 | 0 | -2 | -2 | -5 | -5 | -5 | -5 | -3 |
品種 | 楊迪粉 | 混合粉 | 楊迪粉 | 超特粉 | 混合粉 | 超特粉 | 楊迪粉 | 楊迪粉 |
品位 | 57.70% | 58.50% | 57.70% | 56.50% | 58.50% | 56.50% | 57.70% | 57.70% |
價格 | 447 | 360 | 436 | 285 | 356 | 285 | 409 | 437 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 |
品種 | 紐曼粉 | 紐曼粉 | 巴粗 | 巴粗 | 巴粗 | 巴粗 | 巴粗 | 紐曼粉 |
品位 | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% |
價格 | 510 | 504 | 499 | 512 | 512 | 512 | 502 | 515 |
漲跌 | -5 | -2 | 0 | -5 | -5 | -5 | -5 | -6 |
