造船板 | 上海 | 南京 | 濟南 | 福州 | 寧波 | 天津 | 廣州 | 武漢 | 重慶 | 均價 |
10mm | 4870 | 5090 | 4950 | 4920 | 4960 | 5090 | 4980 | 4770 | 4990 | 4958 |
漲跌 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | 0 | 0 | 0 | +5 |
產地 | 新鋼 | 南鋼 | 濟鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 濟鋼 | 韶鋼 | 武鋼 | 武鋼 | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
20mm | 4740 | 4890 | 4820 | 4770 | 4890 | 4960 | 4870 | 4820 | - | 4845 |
漲跌 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | 0 | 0 | - | +5 |
產地 | 新鋼 | 南鋼 | 濟鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 濟鋼 | 韶鋼 | 濟鋼 | - | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 |
2日全國部分主要城市造船板平均價格小幅上漲。
10mm造船板平均價格較上一交易日上漲5元/噸,價格為4958元/噸。
20mm造船板平均價格較上一交易日上漲5元/噸,價格為4845元/噸。
