造船板 | 上海 | 南京 | 濟南 | 福州 | 寧波 | 天津 | 廣州 | 武漢 | 重慶 | 均價 |
10mm | 4870 | 5090 | 4940 | 4940 | 4960 | 5080 | 4980 | 4790 | 5000 | 4961 |
漲跌 | 0 | 0 | +20 | +20 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | +5 |
產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 濟鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 濟鋼 | 韶鋼 | 武鋼 | 武鋼 | - |
現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | ||
20mm | 4740 | 4890 | 4810 | 4790 | 4890 | 4950 | 4870 | 4840 | - | 4848 |
漲跌 | 0 | 0 | +20 | +20 | 0 | +10 | 0 | 0 | - | +7 |
產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 濟鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 濟鋼 | 韶鋼 | 濟鋼 | - | - |
現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 |
6日全國部分主要城市造船板平均價格小幅上漲。
10mm造船板平均價格較上一交易日上漲5元/噸,價格為4961元/噸。
20mm造船板平均價格較上一交易日上漲7元/噸,價格為4848元/噸。
