冷軋 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 青島 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價 |
0.5mm | 5170 | 4980 | - | - | 5020 | - | 5170 | - | 5010 | - | 5100 | - | - | - | - | - | - | - | 5050 | 5050 | 5240 | 4770 | - | 4850 | 5037 |
漲跌 | +20 | +20 | - | - | +20 | - | +30 | - | +20 | - | +30 | - | - | - | - | - | - | - | +20 | +20 | +30 | 0 | - | 0 | +19 |
備注 | 卷價 | 卷價 | - | - | 卷價 | - | 卷價 | - | 卷價 | - | 盒板 | - | - | - | - | - | - | - | 卷價 | 盒板 | 盒板 | 卷價 | - | 卷價 | - |
主導鋼廠 | 首鋼 | 河鋼邯鋼 | - | - | 河鋼邯鋼 | - | 柳鋼 | - | 包鋼 | - | 武鋼 | - | - | - | - | - | - | - | 攀鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 酒鋼 | - | 八鋼 | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
1.0mm | 4770 | 4820 | 4770 | 4650 | 4790 | 4760 | 4760 | 4800 | 4840 | 4630 | 4750 | 4710 | 4820 | 4640 | 5240 | 4800 | 4780 | 4840 | 4760 | 4770 | 4950 | 4650 | 4740 | 4850 | 4787 |
漲跌 | +20 | +20 | +20 | +20 | +20 | +10 | +30 | 0 | +20 | 0 | +30 | +10 | +20 | +20 | +30 | 0 | 0 | 0 | +20 | +20 | +30 | 0 | 0 | 0 | +14 |
備注 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 盒板 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 盒板 | 盒板 | 盒板 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | - |
主導鋼廠 | 武鋼 | 河鋼邯鋼 | 馬鋼 | 濟鋼 | 河鋼邯鋼 | 馬鋼 | 鞍鋼 | 漣鋼 | 鞍鋼 | 漣鋼 | 武鋼 | 河鋼邯鋼 | 首鋼 | 鞍鋼天鐵 | 鞍鋼 | 河鋼邯鋼 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 |
7日全國24個主要城市價格以漲為主,具體如下。
0.5mm冷軋板卷方面,今日平均價格為5037元/噸,較上一交易日價格上漲19元/噸。
1.0mm冷軋卷板方面,今日平均價格為4787元/噸,較上一交易日價格上漲14元/噸。
