造船板 | 上海 | 南京 | 濟南 | 福州 | 寧波 | 天津 | 廣州 | 武漢 | 重慶 | 均價 |
10mm | 4900 | 5120 | 4970 | 4960 | 4960 | 5110 | 4980 | 4810 | 5020 | 4981 |
漲跌 | 0 | +30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | +5 |
產地 | 新鋼 | 南鋼 | 濟鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 濟鋼 | 韶鋼 | 武鋼 | 武鋼 | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
20mm | 4770 | 4920 | 4840 | 4810 | 4890 | 4980 | 4870 | 4860 | - | 4868 |
漲跌 | 0 | +30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | +4 |
產地 | 新鋼 | 南鋼 | 濟鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 濟鋼 | 韶鋼 | 濟鋼 | - | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 |
14日全國部分主要城市造船板平均價格小幅上漲。
10mm造船板平均價格較上一交易日上漲5元/噸,價格為4981元/噸。
20mm造船板平均價格較上一交易日上漲4元/噸,價格為4868元/噸。
