中板 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 武安 | 均價 |
普8mm | 4950 | 4730 | 4650 | 4790 | 4710 | 4820 | 4680 | 4920 | 4720 | 4810 | 4900 | - | 4660 | 4690 | 4730 | 4660 | 4850 | 4860 | 4810 | 4920 | 4770 | 4950 | 4870 | 4670 | 4788 |
漲跌 | -10 | 0 | 0 | +20 | +10 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 |
產地 | 鞍鋼 | 萍鋼 | 萍鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 新余 | 韶鋼 | 新余 | 邯鋼 | 邯鋼 | - | 天鋼 | 敬業 | 太鋼 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 重鋼 | 酒鋼 | 柳鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | 普陽 | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
普20mm | 4460 | 4450 | 4440 | 4490 | 4440 | 4580 | 4480 | 4570 | 4500 | 4420 | 4530 | 4430 | 4360 | 4380 | 4470 | 4420 | 4520 | 4450 | 4520 | 4670 | 4450 | 4500 | 4600 | 4380 | 4480 |
漲跌 | -10 | 0 | 0 | +20 | +10 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 |
產地 | 萍鋼 | 萍鋼 | 萍鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 新余 | 韶鋼 | 湘鋼 | 鄂鋼 | 安陽 | 敬業 | 天鋼 | 敬業 | 文豐 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 重鋼 | 酒鋼 | 柳鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | 普陽 | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
低合金20mm | 4670 | 4700 | 4660 | 4680 | 4620 | 4780 | 4630 | 4750 | 4650 | 4620 | 4730 | 4580 | 4540 | 4540 | 4650 | 4600 | 4740 | 4600 | 4680 | 4810 | 4600 | 4610 | 4720 | 4600 | 4657 |
漲跌 | -10 | 0 | 0 | +20 | +10 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 |
產地 | 萍鋼 | 萍鋼 | 萍鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 新余 | 韶鋼 | 湘鋼 | 鄂鋼 | 安陽 | 敬業 | 天鋼 | 敬業 | 文豐 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 重鋼 | 酒鋼 | 韶鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | 普陽 | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 |
8月15日全國24個主要市場中板平均價格較上一交易日盤整運行。
8mm中厚板平均價格4788元/噸,較上一交易日價格上漲1元/噸。
20mm中厚板平均價格4480元/噸,較上一交易日價格上漲1元/噸。
20mm低合金板平均價格4657元/噸,較上一交易日價格上漲1元/噸。
