中板 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 武安 | 均價 |
普8mm | 5020 | 4780 | 4690 | 4870 | 4730 | 4870 | 4770 | 4980 | 4800 | 4890 | 4950 | - | 4700 | 4730 | 4770 | 4710 | 4890 | 4910 | 4840 | 5050 | 4830 | 5000 | 4910 | 4710 | 4843 |
漲跌 | +10 | 0 | +20 | +70 | +10 | +10 | +10 | +20 | +30 | +40 | +10 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +70 | 0 | 0 | +20 | 0 | +13 |
產地 | 鞍鋼 | 萍鋼 | 萍鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 新余 | 韶鋼 | 新余 | 邯鋼 | 邯鋼 | - | 天鋼 | 敬業 | 太鋼 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 重鋼 | 酒鋼 | 柳鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | 普陽 | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
普20mm | 4510 | 4500 | 4480 | 4570 | 4460 | 4630 | 4570 | 4630 | 4580 | 4500 | 4580 | 4470 | 4400 | 4420 | 4510 | 4470 | 4560 | 4500 | 4550 | 4800 | 4510 | 4550 | 4640 | 4420 | 4534 |
漲跌 | +10 | 0 | +20 | +70 | +10 | +10 | +10 | +20 | +30 | +40 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +70 | 0 | 0 | +20 | 0 | +14 |
產地 | 萍鋼 | 萍鋼 | 萍鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 新余 | 韶鋼 | 湘鋼 | 鄂鋼 | 安陽 | 敬業 | 天鋼 | 敬業 | 文豐 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 重鋼 | 酒鋼 | 柳鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | 普陽 | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
低合金20mm | 4720 | 4740 | 4700 | 4760 | 4640 | 4830 | 4720 | 4810 | 4730 | 4710 | 4780 | 4620 | 4590 | 4580 | 4690 | 4650 | 4780 | 4650 | 4710 | 4940 | 4690 | 4660 | 4760 | 4640 | 4712 |
漲跌 | +10 | 0 | +20 | +70 | +10 | +10 | +10 | +20 | +30 | +40 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +70 | 0 | 0 | +20 | 0 | +13 |
產地 | 萍鋼 | 萍鋼 | 萍鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 新余 | 韶鋼 | 湘鋼 | 鄂鋼 | 安陽 | 敬業 | 天鋼 | 敬業 | 文豐 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 重鋼 | 酒鋼 | 韶鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | 普陽 | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 |
8月21日全國24個主要市場中板平均價格較上一交易日偏強運行。
8mm中厚板平均價格4843元/噸,較上一交易日價格上漲13元/噸。
20mm中厚板平均價格4534元/噸,較上一交易日價上漲14元/噸。
20mm低合金板平均價格4712元/噸,較上一交易日價格上漲13元/噸。
