冷軋無取向硅鋼0.5*1200*C | 上海 | 廣州 | 武漢 | 杭州 | 無錫 | 均價(jià) |
武鋼50WW600 | 5770 | 5920 | 5750 | 5730 | 5850 | 5804 |
漲跌 | 0 | +50 | 0 | 0 | 0 | +10 |
現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | ||
武鋼50WW800 | 5620 | 5770 | 5600 | 5630 | 5650 | 5654 |
漲跌 | 0 | +50 | 0 | 0 | 0 | +10 |
現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | ||
寶鋼B50A600 | 5770 | 6120 | - | 5780 | 5850 | 5880 |
漲跌 | 0 | +50 | - | 0 | 0 | +12 |
現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | ||
寶鋼B50A800 | 5670 | 6020 | - | 5680 | 5750 | 5780 |
漲跌 | 0 | +50 | - | 0 | 0 | +12 |
現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 |
