中板 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 武安 | 均價 |
普8mm | 4950 | 4770 | 4660 | 4820 | 4710 | 4860 | 4760 | 4980 | 4750 | 4850 | 4930 | - | 4690 | 4710 | 4750 | 4670 | 4870 | 4890 | 4820 | 5050 | 4810 | 5050 | 5040 | 4680 | 4829 |
漲跌 | -50 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | -10 | - | 0 | -20 | -10 | -10 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 |
產地 | 鞍鋼 | 萍鋼 | 萍鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 新余 | 韶鋼 | 新余 | 邯鋼 | 邯鋼 | - | 天鋼 | 敬業 | 太鋼 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 重鋼 | 酒鋼 | 柳鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | 普陽 | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
普20mm | 4470 | 4480 | 4450 | 4520 | 4440 | 4620 | 4560 | 4630 | 4530 | 4460 | 4560 | 4430 | 4390 | 4400 | 4490 | 4430 | 4540 | 4480 | 4530 | 4800 | 4490 | 4600 | 4770 | 4390 | 4519 |
漲跌 | -20 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | -10 | -10 | 0 | -20 | -10 | -10 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
產地 | 萍鋼 | 萍鋼 | 萍鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 新余 | 韶鋼 | 湘鋼 | 鄂鋼 | 安陽 | 敬業 | 天鋼 | 敬業 | 文豐 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 重鋼 | 酒鋼 | 柳鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | 普陽 | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
低合金20mm | 4680 | 4720 | 4670 | 4710 | 4620 | 4820 | 4710 | 4810 | 4680 | 4660 | 4760 | 4580 | 4580 | 4560 | 4670 | 4610 | 4760 | 4630 | 4690 | 4940 | 4650 | 4710 | 4890 | 4610 | 4697 |
漲跌 | -20 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | -10 | -10 | -10 | 0 | -20 | -10 | -10 | 0 | 0 | -20 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | -6 |
產地 | 萍鋼 | 萍鋼 | 萍鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 新余 | 韶鋼 | 湘鋼 | 鄂鋼 | 安陽 | 敬業 | 天鋼 | 敬業 | 文豐 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 重鋼 | 酒鋼 | 韶鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | 普陽 | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 |
8月28日全國24個主要市場中板平均價格較上一交易日趨弱運行。
8mm中厚板平均價格4829元/噸,較上一交易日價格下跌6元/噸。其中上海下跌50元/噸。
20mm中厚板平均價格4519元/噸,較上一交易日價下跌5元/噸。
20mm低合金板平均價格4697元/噸,較上一交易日價格下跌6元/噸。
