造船板 | 上海 | 南京 | 濟南 | 福州 | 寧波 | 天津 | 廣州 | 武漢 | 重慶 | 均價 |
10mm | 4990 | 5150 | 5060 | 4980 | 5030 | 5190 | 5010 | 4760 | 4900 | 5008 |
漲跌 | 0 | 0 | +20 | 0 | +50 | +10 | 0 | 0 | 0 | +9 |
產地 | 新鋼 | 南鋼 | 濟鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 濟鋼 | 韶鋼 | 武鋼 | 武鋼 | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
20mm | 4860 | 4950 | 4930 | 4830 | 4960 | 5060 | 4900 | 4810 | - | 4912 |
漲跌 | 0 | 0 | +20 | 0 | +50 | +10 | 0 | 0 | - | +10 |
產地 | 新鋼 | 南鋼 | 濟鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 濟鋼 | 韶鋼 | 濟鋼 | - | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 |
7日全國部分主要城市造船板平均價格小幅上漲。
10mm造船板平均價格較上一交易日上漲9元/噸,價格為5008元/噸。
20mm造船板平均價格較上一交易日上漲10元/噸,價格為4912元/噸。
