直縫焊管 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 北京 | 天津 | 唐山 | 邯鄲 | 包頭 | 太原 | 廣州 | 南寧 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 沈陽 | 長春 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 平均價 |
1.5寸*3.25 | 4890 | 4900 | 4870 | 4880 | 4750 | 4890 | 4970 | 4710 | 4600 | 4610 | 4620 | 4550 | 4670 | 4940 | 4850 | 5030 | 4850 | 4690 | 4490 | 4680 | 4630 | 4840 | 4760 | 4660 | 4830 | 4920 | 4910 | 4777 |
漲幅 | +100 | 0 | 0 | +50 | +100 | +30 | +50 | +50 | +50 | +90 | +50 | +70 | +20 | +50 | 0 | +50 | +100 | +50 | +80 | +40 | +70 | +10 | 0 | 0 | +60 | +40 | 0 | +44 |
產地 | 衡水華岐 | 衡水華岐 | 衡水華岐 | 天津友發 | 天津友發 | 福建輝源 | 天津友發 | 唐山友發 | 天津友發 | 唐山友發 | 邯鄲友發 | 唐山華岐 | 邯鄲友發 | 佛山振鴻 | 南寧藍天 | 邯鄲友發 | 正大 | 邯鄲友發 | 雷明 | 吉林華歧 | 吉林華岐 | 成都華岐 | 成都華岐 | 云南方圓 | 邯鄲友發 | 邯鄲友發 | 八鋼 | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
4寸*3.75 | 4770 | 4820 | 4820 | 4740 | 4700 | 4890 | 4900 | 4660 | 4530 | 4530 | 4540 | 4530 | 4640 | 4940 | 4850 | 5020 | 4800 | 4650 | 4480 | 4600 | 4580 | 4850 | 4760 | 4640 | 4770 | 4840 | 4810 | 4728 |
漲幅 | +100 | 0 | 0 | +50 | +100 | +30 | +50 | +50 | +50 | +90 | +50 | +70 | +20 | +50 | 0 | +50 | +100 | +50 | +80 | +40 | +70 | +10 | 0 | 0 | +60 | +40 | 0 | +45 |
產地 | 天津君誠 | 衡水華岐 | 衡水華岐 | 天津友發 | 天津友發 | 福建輝源 | 天津友發 | 唐山友發 | 天津友發 | 唐山友發 | 邯鄲友發 | 唐山華岐 | 邯鄲友發 | 佛山振鴻 | 佛山振鴻 | 邯鄲友發 | 正大 | 邯鄲友發 | 雷明 | 吉林華歧 | 吉林華岐 | 成都華岐 | 成都華岐 | 云南方圓 | 邯鄲友發 | 邯鄲友發 | 八鋼 | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
備注 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | - |
10日全國27個主要市場焊管平均價格上漲。
1.5寸*3.25焊管平均價格4777元/噸,較上一個成交日價格上漲44元/噸,
4寸*3.75焊管平均價格4728元/噸,較上一個成交日價格上漲45元/噸。
