中板 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 武安 | 均價 |
普8mm | 4980 | 4730 | 4650 | 4820 | 4720 | 4840 | 4760 | 5010 | 4790 | 4820 | 4960 | - | 4690 | 4730 | 4730 | 4680 | 4900 | 4810 | 4790 | 5030 | 4810 | 5230 | 5090 | 4670 | 4837 |
漲跌 | 0 | -30 | -20 | 0 | -10 | -30 | -10 | 0 | -10 | 0 | -10 | - | -30 | -10 | -10 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | +30 | +20 | -30 | -7 |
產地 | 鞍鋼 | 萍鋼 | 萍鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 新余 | 韶鋼 | 新余 | 邯鋼 | 邯鋼 | - | 天鋼 | 敬業 | 太鋼 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 重鋼 | 酒鋼 | 柳鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | 普陽 | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
普20mm | 4480 | 4440 | 4440 | 4520 | 4450 | 4600 | 4560 | 4660 | 4570 | 4430 | 4590 | 4400 | 4390 | 4420 | 4470 | 4440 | 4570 | 4400 | 4500 | 4780 | 4490 | 4780 | 4820 | 4380 | 4524 |
漲跌 | 0 | -30 | -20 | 0 | -10 | -30 | -10 | 0 | -10 | 0 | -10 | 0 | -30 | -10 | -10 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | +30 | +20 | -30 | -7 |
產地 | 萍鋼 | 萍鋼 | 萍鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 新余 | 韶鋼 | 湘鋼 | 鄂鋼 | 安陽 | 敬業 | 天鋼 | 敬業 | 文豐 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 重鋼 | 酒鋼 | 柳鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | 普陽 | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
低合金20mm | 4680 | 4660 | 4660 | 4710 | 4630 | 4800 | 4710 | 4820 | 4720 | 4630 | 4790 | 4550 | 4580 | 4600 | 4650 | 4620 | 4790 | 4550 | 4650 | 4920 | 4650 | 4890 | 4940 | 4600 | 4700 |
漲跌 | -10 | -30 | -20 | 0 | -10 | -30 | -10 | 0 | -10 | 0 | -10 | 0 | -30 | -10 | -10 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | +30 | +20 | -30 | -8 |
產地 | 萍鋼 | 萍鋼 | 萍鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 新余 | 韶鋼 | 湘鋼 | 鄂鋼 | 安陽 | 敬業 | 天鋼 | 敬業 | 文豐 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 重鋼 | 酒鋼 | 韶鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | 普陽 | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 |
9月11日全國24個主要市場中板平均價格較上一交易日趨弱運行。
8mm中厚板平均價格4837元/噸,較上一交易日價格下跌7元/噸。
20mm中厚板平均價格4524元/噸,較上一交易日價格下跌7元/噸。
20mm低合金板平均價格4700元/噸,較上一交易日價格下跌8元/噸。
