造船板 | 上海 | 南京 | 濟南 | 福州 | 寧波 | 天津 | 廣州 | 武漢 | 重慶 | 均價 |
10mm | 4990 | 5150 | 5040 | 4930 | 5030 | 5180 | 5010 | 4780 | 4750 | 4984 |
漲跌 | 0 | 0 | -20 | -20 | 0 | -20 | 0 | 0 | -50 | -13 |
產地 | 新鋼 | 南鋼 | 濟鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 濟鋼 | 韶鋼 | 武鋼 | 武鋼 | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
20mm | 4860 | 4950 | 4910 | 4780 | 4960 | 5050 | 4900 | 4830 | - | 4905 |
漲跌 | 0 | 0 | -20 | -20 | 0 | -20 | 0 | 0 | - | -7 |
產地 | 新鋼 | 南鋼 | 濟鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 濟鋼 | 韶鋼 | 濟鋼 | - | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 |
12日全國部分主要城市造船板平均價格小幅下跌。
10mm造船板平均價格較上一交易日下跌13元/噸,價格為4984元/噸。
20mm造船板平均價格較上一交易日下跌7元/噸,價格為4905元/噸。
