冷軋 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 青島 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽(yáng) | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價(jià) |
0.5mm | 5240 | 5050 | - | - | 5130 | - | 5250 | - | 5100 | - | 5260 | - | - | - | - | - | - | - | 5180 | 5170 | 5490 | 4920 | - | 4910 | 5155 |
漲跌 | -10 | -30 | - | - | -30 | - | -50 | - | -20 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -50 | -10 | 0 | 0 | - | 0 | -18 |
備注 | 卷價(jià) | 卷價(jià) | - | - | 卷價(jià) | - | 卷價(jià) | - | 卷價(jià) | - | 盒板 | - | - | - | - | - | - | - | 卷價(jià) | 盒板 | 盒板 | 卷價(jià) | - | 卷價(jià) | - |
主導(dǎo)鋼廠 | 首鋼 | 河鋼邯鋼 | - | - | 河鋼邯鋼 | - | 柳鋼 | - | 包鋼 | - | 武鋼 | - | - | - | - | - | - | - | 攀鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 酒鋼 | - | 八鋼 | - |
現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | ||
1.0mm | 4860 | 4900 | 4900 | 4770 | 4900 | 4920 | 4840 | 4900 | 4940 | 4850 | 4900 | 4880 | 4980 | 4810 | 5460 | 5000 | 4920 | 4930 | 4890 | 4890 | 5200 | 4800 | 4890 | 4910 | 4927 |
漲跌 | -10 | -30 | 0 | -30 | -30 | -10 | -50 | -30 | -20 | -10 | 0 | 0 | -30 | -20 | 0 | 0 | -30 | -60 | -50 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17 |
備注 | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 盒板 | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 盒板 | 盒板 | 盒板 | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | - |
主導(dǎo)鋼廠 | 武鋼 | 河鋼邯鋼 | 馬鋼 | 濟(jì)鋼 | 河鋼邯鋼 | 馬鋼 | 鞍鋼 | 漣鋼 | 鞍鋼 | 漣鋼 | 武鋼 | 河鋼邯鋼 | 首鋼 | 鞍鋼天鐵 | 鞍鋼 | 河鋼邯鋼 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 |
12日全國(guó)24個(gè)主要城市價(jià)格以跌為主,具體如下。
0.5mm冷軋板卷方面,今日平均價(jià)格為5155元/噸,較上一交易日價(jià)格下跌18元/噸。
1.0mm冷軋卷板方面,今日平均價(jià)格為4927元/噸,較上一交易日價(jià)格下跌17元/噸。
