造船板 | 上海 | 南京 | 濟南 | 福州 | 寧波 | 天津 | 廣州 | 武漢 | 重慶 | 均價 |
10mm | 4990 | 5150 | 5040 | 4950 | 5030 | 5180 | 5060 | 4780 | 4720 | 4989 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | +20 | 0 | 0 | +50 | 0 | -30 | +5 |
產地 | 新鋼 | 南鋼 | 濟鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 濟鋼 | 韶鋼 | 武鋼 | 武鋼 | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
20mm | 4860 | 4950 | 4910 | 4800 | 4960 | 5050 | 4950 | 4830 | - | 4914 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | +20 | 0 | 0 | +50 | 0 | - | +9 |
產地 | 新鋼 | 南鋼 | 濟鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 濟鋼 | 韶鋼 | 濟鋼 | - | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 |
13日全國部分主要城市造船板平均價格小幅上漲。
10mm造船板平均價格較上一交易日上漲5元/噸,價格為4989元/噸。
20mm造船板平均價格較上一交易日上漲9元/噸,價格為4914元/噸。
