造船板 | 上海 | 南京 | 濟南 | 福州 | 寧波 | 天津 | 廣州 | 武漢 | 重慶 | 均價 |
10mm | 4990 | 5150 | 5040 | 4950 | 5030 | 5180 | 5060 | 4850 | 4640 | 4988 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | -3 |
產地 | 新鋼 | 南鋼 | 濟鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 濟鋼 | 韶鋼 | 武鋼 | 武鋼 | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
20mm | 4860 | 4950 | 4910 | 4800 | 4960 | 5050 | 4950 | 4900 | - | 4922 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
產地 | 新鋼 | 南鋼 | 濟鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 濟鋼 | 韶鋼 | 濟鋼 | - | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 |
20日全國部分主要城市造船板平均價格小幅下跌。
10mm造船板平均價格較上一交易日下跌3元/噸,價格為4988元/噸。
20mm造船板平均價格較上一交易日持平,價格為4922元/噸。
