造船板 | 上海 | 南京 | 濟南 | 福州 | 寧波 | 天津 | 廣州 | 武漢 | 重慶 | 均價 |
10mm | 4990 | 5150 | 4980 | 4920 | 5030 | 5120 | 5060 | 4850 | 4510 | 4957 |
漲跌 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | -50 | -16 |
產地 | 新鋼 | 南鋼 | 濟鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 濟鋼 | 韶鋼 | 武鋼 | 武鋼 | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
20mm | 4860 | 4950 | 4850 | 4770 | 4960 | 4990 | 4950 | 4900 | - | 4904 |
漲跌 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | - | -12 |
產地 | 新鋼 | 南鋼 | 濟鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 濟鋼 | 韶鋼 | 濟鋼 | - | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 |
27日全國部分主要城市造船板平均價格小幅下跌。
10mm造船板平均價格較上一交易日下跌16元/噸,價格為4957元/噸。
20mm造船板平均價格較上一交易日下跌12元/噸,價格為4904元/噸。
