冷軋無(wú)取向硅鋼0.5*1200*C | 上海 | 廣州 | 武漢 | 杭州 | 無(wú)錫 | 均價(jià) |
武鋼50WW600 | 5780 | 5850 | 5700 | 5700 | 5800 | 5766 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | ||
武鋼50WW800 | 5630 | 5700 | 5550 | 5600 | 5600 | 5616 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | ||
寶鋼B50A600 | 5750 | 6050 | - | 5750 | 5800 | 5838 |
漲跌 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | ||
寶鋼B50A800 | 5650 | 5950 | - | 5650 | 5700 | 5738 |
漲跌 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 |
