直縫焊管 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 北京 | 天津 | 唐山 | 邯鄲 | 包頭 | 太原 | 廣州 | 南寧 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 | 鄭州 | 沈陽(yáng) | 長(zhǎng)春 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 平均價(jià) |
1.5寸*3.25 | 4850 | 4850 | 4820 | 4860 | 4720 | 4800 | 4920 | 4630 | 4490 | 4500 | 4520 | 4440 | 4630 | 4850 | 4860 | 4910 | 4760 | 4660 | 4470 | 4600 | 4520 | 4770 | 4710 | 4630 | 4810 | 4890 | 4910 | 4718 |
漲幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +30 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
產(chǎn)地 | 衡水華岐 | 衡水華岐 | 衡水華岐 | 天津友發(fā) | 天津友發(fā) | 福建輝源 | 天津友發(fā) | 唐山友發(fā) | 天津友發(fā) | 唐山友發(fā) | 邯鄲友發(fā) | 唐山華岐 | 邯鄲友發(fā) | 佛山振鴻 | 南寧藍(lán)天 | 邯鄲友發(fā) | 正大 | 邯鄲友發(fā) | 雷明 | 吉林華歧 | 吉林華岐 | 成都華岐 | 成都華岐 | 云南方圓 | 邯鄲友發(fā) | 邯鄲友發(fā) | 八鋼 | - |
現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | ||
4寸*3.75 | 4730 | 4770 | 4770 | 4720 | 4670 | 4800 | 4850 | 4580 | 4420 | 4420 | 4440 | 4420 | 4600 | 4850 | 4880 | 4900 | 4710 | 4620 | 4460 | 4520 | 4470 | 4780 | 4710 | 4610 | 4750 | 4810 | 4810 | 4669 |
漲幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
產(chǎn)地 | 天津君誠(chéng) | 衡水華岐 | 衡水華岐 | 天津友發(fā) | 天津友發(fā) | 福建輝源 | 天津友發(fā) | 唐山友發(fā) | 天津友發(fā) | 唐山友發(fā) | 邯鄲友發(fā) | 唐山華岐 | 邯鄲友發(fā) | 佛山振鴻 | 佛山振鴻 | 邯鄲友發(fā) | 正大 | 邯鄲友發(fā) | 雷明 | 吉林華歧 | 吉林華岐 | 成都華岐 | 成都華岐 | 云南方圓 | 邯鄲友發(fā) | 邯鄲友發(fā) | 八鋼 | - |
現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | ||
備注 | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | - |
11日全國(guó)27個(gè)主要市場(chǎng)焊管平均價(jià)格趨穩(wěn)。
1.5寸*3.25焊管平均價(jià)格4718元/噸,較上一個(gè)成交日價(jià)格持平。
4寸*3.75焊管平均價(jià)格4669元/噸,較上一個(gè)成交日價(jià)格下降1元/噸。
