造船板 | 上海 | 南京 | 濟南 | 福州 | 寧波 | 天津 | 廣州 | 武漢 | 重慶 | 均價 |
10mm | 4990 | 5070 | 4960 | 4880 | 5030 | 5100 | 5060 | 4810 | 4430 | 4926 |
漲跌 | 0 | -30 | -20 | -20 | 0 | -20 | 0 | -10 | -20 | -13 |
產地 | 新鋼 | 南鋼 | 濟鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 濟鋼 | 韶鋼 | 武鋼 | 武鋼 | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
20mm | 4860 | 4870 | 4830 | 4730 | 4960 | 4970 | 4950 | 4860 | - | 4879 |
漲跌 | 0 | -30 | -20 | -20 | 0 | -20 | 0 | -10 | - | -12 |
產地 | 新鋼 | 南鋼 | 濟鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 濟鋼 | 韶鋼 | 濟鋼 | - | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 |
11日全國部分主要城市造船板平均價格小幅下跌。
10mm造船板平均價格較上一交易日下跌13元/噸,價格為4926元/噸。
20mm造船板平均價格較上一交易日下跌12元/噸,價格為4879元/噸。
