直縫焊管 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 北京 | 天津 | 唐山 | 邯鄲 | 包頭 | 太原 | 廣州 | 南寧 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 沈陽 | 長春 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 平均價 |
1.5寸*3.25 | 4850 | 4880 | 4820 | 4860 | 4720 | 4850 | 4870 | 4660 | 4520 | 4510 | 4520 | 4460 | 4630 | 4820 | 4860 | 4910 | 4760 | 4660 | 4510 | 4600 | 4500 | 4820 | 4730 | 4630 | 4810 | 4890 | 4910 | 4724 |
漲幅 | 0 | +30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +30 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +50 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | +5 |
產地 | 衡水華岐 | 衡水華岐 | 衡水華岐 | 天津友發 | 天津友發 | 福建輝源 | 天津友發 | 唐山友發 | 天津友發 | 唐山友發 | 邯鄲友發 | 唐山華岐 | 邯鄲友發 | 佛山振鴻 | 南寧藍天 | 邯鄲友發 | 正大 | 邯鄲友發 | 雷明 | 吉林華歧 | 吉林華岐 | 成都華岐 | 成都華岐 | 云南方圓 | 邯鄲友發 | 邯鄲友發 | 八鋼 | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
4寸*3.75 | 4730 | 4800 | 4770 | 4720 | 4670 | 4850 | 4800 | 4610 | 4450 | 4430 | 4440 | 4440 | 4600 | 4820 | 4930 | 4900 | 4710 | 4620 | 4500 | 4520 | 4450 | 4830 | 4710 | 4610 | 4750 | 4810 | 4810 | 4677 |
漲幅 | 0 | +30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +30 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4 |
產地 | 天津君誠 | 衡水華岐 | 衡水華岐 | 天津友發 | 天津友發 | 福建輝源 | 天津友發 | 唐山友發 | 天津友發 | 唐山友發 | 邯鄲友發 | 唐山華岐 | 邯鄲友發 | 佛山振鴻 | 佛山振鴻 | 邯鄲友發 | 正大 | 邯鄲友發 | 雷明 | 吉林華歧 | 吉林華岐 | 成都華岐 | 成都華岐 | 云南方圓 | 邯鄲友發 | 邯鄲友發 | 八鋼 | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
備注 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | - |
16日全國27個主要市場焊管平均價格小幅上漲。
1.5寸*3.25焊管平均價格4724元/噸,較上一個成交日價格上漲5元/噸。
4寸*3.75焊管平均價格4677元/噸,較上一個成交日價格上漲4元/噸。
