造船板 | 上海 | 南京 | 濟南 | 福州 | 寧波 | 天津 | 廣州 | 武漢 | 重慶 | 均價 |
10mm | 4940 | 5040 | 4960 | 4880 | 4980 | 5100 | 4980 | 4780 | 4410 | 4897 |
漲跌 | -20 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | -10 | 0 | -9 |
產地 | 新鋼 | 南鋼 | 濟鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 濟鋼 | 韶鋼 | 武鋼 | 武鋼 | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
20mm | 4810 | 4840 | 4830 | 4730 | 4910 | 4970 | 4870 | 4830 | - | 4849 |
漲跌 | -20 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | -10 | - | -10 |
產地 | 新鋼 | 南鋼 | 濟鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 濟鋼 | 韶鋼 | 濟鋼 | - | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 |
17日全國部分主要城市造船板平均價格小幅下跌。
10mm造船板平均價格較上一交易日下跌9元/噸,價格為4897元/噸。
20mm造船板平均價格較上一交易日下跌10元/噸,價格為4849元/噸。
