造船板 | 上海 | 南京 | 濟南 | 福州 | 寧波 | 天津 | 廣州 | 武漢 | 重慶 | 均價 |
10mm | 4920 | 5040 | 4950 | 4850 | 4980 | 5090 | 4980 | 4760 | 4410 | 4887 |
漲跌 | -20 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | -5 |
產地 | 新鋼 | 南鋼 | 濟鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 濟鋼 | 韶鋼 | 武鋼 | 武鋼 | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
20mm | 4790 | 4840 | 4820 | 4700 | 4910 | 4960 | 4870 | 4810 | - | 4838 |
漲跌 | -20 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | -20 | - | -6 |
產地 | 新鋼 | 南鋼 | 濟鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 濟鋼 | 韶鋼 | 濟鋼 | - | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 |
19日全國部分主要城市造船板平均價格小幅下跌。
10mm造船板平均價格較上一交易日下跌5元/噸,價格為4887元/噸。
20mm造船板平均價格較上一交易日下跌6元/噸,價格為4838元/噸。
