造船板 | 上海 | 南京 | 濟南 | 福州 | 寧波 | 天津 | 廣州 | 武漢 | 重慶 | 均價 |
10mm | 4910 | 5040 | 4930 | 4850 | 4980 | 5070 | 4980 | 4710 | 4460 | 4881 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | -2 |
產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 濟鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 濟鋼 | 韶鋼 | 武鋼 | 武鋼 | - |
現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | ||
20mm | 4780 | 4840 | 4800 | 4700 | 4910 | 4940 | 4870 | 4760 | - | 4825 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | - | -3 |
產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 濟鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 濟鋼 | 韶鋼 | 濟鋼 | - | - |
現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 |
29日全國部分主要城市造船板平均價格小幅下跌。
10mm造船板平均價格較上一交易日下跌2元/噸,價格為4881元/噸。
20mm造船板平均價格較上一交易日下跌3元/噸,價格為4825元/噸。
