造船板 | 上海 | 南京 | 濟南 | 福州 | 寧波 | 天津 | 廣州 | 武漢 | 重慶 | 均價 |
10mm | 4910 | 5020 | 4910 | 4830 | 4980 | 5050 | 4980 | 4700 | 4460 | 4871 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | -1 |
產地 | 新鋼 | 南鋼 | 濟鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 濟鋼 | 韶鋼 | 武鋼 | 武鋼 | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
20mm | 4780 | 4820 | 4780 | 4680 | 4910 | 4920 | 4870 | 4750 | - | 4814 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | - | -1 |
產地 | 新鋼 | 南鋼 | 濟鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 濟鋼 | 韶鋼 | 濟鋼 | - | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 |
31日全國部分主要城市造船板平均價格小幅下跌。
10mm造船板平均價格較上一交易日下跌1元/噸,價格為4871元/噸。
20mm造船板平均價格較上一交易日下跌1元/噸,價格為4814元/噸。
