造船板 | 上海 | 南京 | 濟南 | 福州 | 寧波 | 天津 | 廣州 | 武漢 | 重慶 | 均價 |
10mm | 4890 | 5000 | 4870 | 4800 | 4980 | 5010 | 4930 | 4700 | 4420 | 4844 |
漲跌 | -20 | -20 | -30 | 0 | 0 | -30 | -50 | 0 | -20 | -19 |
產地 | 新鋼 | 南鋼 | 濟鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 濟鋼 | 韶鋼 | 武鋼 | 武鋼 | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
20mm | 4760 | 4800 | 4740 | 4650 | 4910 | 4880 | 4820 | 4750 | - | 4789 |
漲跌 | -20 | -20 | -30 | 0 | 0 | -30 | -50 | 0 | - | -19 |
產地 | 新鋼 | 南鋼 | 濟鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 濟鋼 | 韶鋼 | 濟鋼 | - | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 |
2日全國部分主要城市造船板平均價格小幅下跌。
10mm造船板平均價格較上一交易日下跌19元/噸,價格為4844元/噸。
20mm造船板平均價格較上一交易日下跌19元/噸,價格為4889元/噸。
