中板 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 武安 | 均價 |
普8mm | 4740 | 4560 | 4470 | 4580 | 4530 | 4670 | 4600 | 4700 | 4640 | 4710 | 4710 | - | 4510 | 4510 | 4570 | 4440 | 4680 | 4590 | 4440 | 4740 | 4600 | 5030 | 5040 | 4460 | 4631 |
漲跌 | -20 | 0 | -20 | 0 | -20 | -30 | 0 | -10 | -20 | -20 | -10 | - | 0 | -20 | -10 | 0 | 0 | 0 | -30 | -30 | -20 | 0 | -20 | -10 | -13 |
產地 | 鞍鋼 | 萍鋼 | 萍鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 新余 | 韶鋼 | 新余 | 邯鋼 | 邯鋼 | - | 天鋼 | 敬業 | 太鋼 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 重鋼 | 酒鋼 | 柳鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | 普陽 | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
普20mm | 4280 | 4300 | 4260 | 4280 | 4260 | 4420 | 4400 | 4360 | 4420 | 4320 | 4340 | 4220 | 4200 | 4200 | 4310 | 4200 | 4350 | 4180 | 4150 | 4490 | 4280 | 4580 | 4770 | 4170 | 4322 |
漲跌 | -30 | 0 | -20 | 0 | -20 | -30 | 0 | -10 | -20 | -20 | -10 | -10 | 0 | -20 | -10 | 0 | 0 | 0 | -30 | -30 | -20 | 0 | -20 | -10 | -13 |
產地 | 萍鋼 | 萍鋼 | 萍鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 新余 | 韶鋼 | 湘鋼 | 鄂鋼 | 安陽 | 敬業 | 天鋼 | 敬業 | 文豐 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 重鋼 | 酒鋼 | 柳鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | 普陽 | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
低合金20mm | 4510 | 4540 | 4510 | 4470 | 4440 | 4620 | 4550 | 4560 | 4570 | 4520 | 4520 | 4370 | 4390 | 4380 | 4490 | 4380 | 4570 | 4330 | 4300 | 4640 | 4420 | 4690 | 4890 | 4370 | 4501 |
漲跌 | -20 | 0 | -20 | 0 | -20 | -30 | 0 | -10 | -20 | -20 | -10 | -10 | 0 | -20 | -10 | 0 | 0 | 0 | -30 | -30 | -20 | 0 | -20 | -10 | -13 |
產地 | 萍鋼 | 萍鋼 | 萍鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 新余 | 韶鋼 | 湘鋼 | 鄂鋼 | 安陽 | 敬業 | 天鋼 | 敬業 | 文豐 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 重鋼 | 酒鋼 | 韶鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | 普陽 | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 |
11月5日全國24個主要市場中板平均價格較上一交易日趨弱運行。
8mm中厚板平均價格4631元/噸,較上一交易日價格下跌13元/噸。
20mm中厚板平均價格4322元/噸,較上一交易日價格下跌13元/噸。
20mm低合金板平均價格4501元/噸,較上一交易日價格下跌13元/噸。
