造船板 | 上海 | 南京 | 濟南 | 福州 | 寧波 | 天津 | 廣州 | 武漢 | 重慶 | 均價 |
10mm | 4880 | 4970 | 4870 | 4750 | 4930 | 5010 | 4930 | 4690 | 4400 | 4826 |
漲跌 | -10 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | -5 |
產地 | 新鋼 | 南鋼 | 濟鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 濟鋼 | 韶鋼 | 武鋼 | 武鋼 | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
20mm | 4750 | 4770 | 4740 | 4600 | 4860 | 4880 | 4820 | 4740 | - | 4770 |
漲跌 | -10 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -4 |
產地 | 新鋼 | 南鋼 | 濟鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 濟鋼 | 韶鋼 | 濟鋼 | - | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 |
6日全國部分主要城市造船板平均價格小幅下跌。
10mm造船板平均價格較上一交易日下跌5元/噸,價格為4826元/噸。
20mm造船板平均價格較上一交易日下跌4元/噸,價格為4870元/噸。
