螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南寧 | 廣州 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 | 鄭州 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 貴陽 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價(jià) |
HRB335 12MM | 3630 | 3650 | 3700 | 3440 | 4120 | 3880 | 3730 | 3900 | 3980 | 3830 | 3560 | 3660 | 3660 | 3280 | 3290 | 4010 | 3410 | 3680 | 3480 | 3678 |
漲幅 | -20 | -40 | -30 | -20 | -20 | -10 | 0 | 0 | -10 | -20 | -30 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 |
產(chǎn)地 | 申特 | 沙鋼 | 永鋼 | 萊鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 新興鑄管 | 安鋼 | 首鋼長(zhǎng)治 | 烏鋼 | 西鋼 | 水鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
計(jì)重方式 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 過磅 | 過磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 過磅 | 理計(jì)理計(jì) | 理計(jì) | 過磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | - |
HRB335 20MM | 3540 | 3570 | 3630 | 3360 | 3940 | 3640 | 3630 | 3600 | 3830 | 3610 | 3550 | 3510 | 3500 | 3180 | 3190 | 3850 | 3310 | 3420 | 3230 | 3531 |
漲幅 | -20 | -40 | -30 | -20 | -20 | -40 | 0 | 0 | -10 | -20 | -30 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12 |
產(chǎn)地 | 申特 | 沙鋼 | 沙鋼 | 萊鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 鄂鋼 | 安鋼 | 首鋼長(zhǎng)治 | 新?lián)徜?/td> | 西鋼 | 水鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
計(jì)重方式 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 過磅 | 過磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 過磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 過磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | - |
備注:南寧市場(chǎng)12MM,福州、太原、西安、烏魯木齊市場(chǎng)螺紋鋼,以上均為帶E抗震鋼筋的價(jià)格。
24日全國(guó)19個(gè)主要市場(chǎng)HRB335螺紋鋼平均價(jià)格下跌。
HRB335 12MM螺紋鋼平均價(jià)格3678元/噸,與上一交易日價(jià)格相比下跌11元/噸,其中杭州市場(chǎng)下跌幅度最大,為40元/噸。
HRB335 20MM螺紋鋼平均價(jià)格3531元/噸,與上一交易日價(jià)格相比下跌12元/噸,其中杭州、福州市場(chǎng)下跌幅度最大,為40元/噸。