造船板 | 上海 | 南京 | 濟南 | 福州 | 寧波 | 天津 | 廣州 | 武漢 | 重慶 | 均價 |
10mm | 4780 | 4880 | 4740 | 4650 | 4800 | 4870 | 4860 | 4570 | 4260 | 4712 |
漲跌 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | -20 | 0 | -20 | 0 | -6 |
產地 | 新鋼 | 南鋼 | 濟鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 濟鋼 | 韶鋼 | 武鋼 | 武鋼 | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
20mm | 4650 | 4680 | 4610 | 4500 | 4730 | 4740 | 4750 | 4620 | - | 4660 |
漲跌 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | -20 | 0 | -20 | - | -6 |
產地 | 新鋼 | 南鋼 | 濟鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 濟鋼 | 韶鋼 | 濟鋼 | - | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 |
16日全國部分主要城市造船板平均價格小幅下跌。
10mm造船板平均價格較上一交易日下跌6元/噸,價格為4712元/噸。
20mm造船板平均價格較上一交易日下跌6元/噸,價格為4660元/噸。
