造船板 | 上海 | 南京 | 濟南 | 福州 | 寧波 | 天津 | 廣州 | 武漢 | 重慶 | 均價 |
10mm | 4750 | 4820 | 4590 | 4500 | 4800 | 4720 | 4860 | 4510 | 4230 | 4642 |
漲跌 | -30 | -40 | -80 | -100 | 0 | -80 | 0 | 0 | -20 | -39 |
產地 | 新鋼 | 南鋼 | 濟鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 濟鋼 | 韶鋼 | 武鋼 | 武鋼 | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
20mm | 4620 | 4620 | 4460 | 4350 | 4730 | 4590 | 4750 | 4560 | - | 4585 |
漲跌 | -30 | -40 | -80 | -100 | 0 | -80 | 0 | 0 | - | -41 |
產地 | 新鋼 | 南鋼 | 濟鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 濟鋼 | 韶鋼 | 濟鋼 | - | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 |
21日全國部分主要城市造船板平均價格小幅下跌。
10mm造船板平均價格較上一交易日下跌39元/噸,價格為4642元/噸。
20mm造船板平均價格較上一交易日下跌41元/噸,價格為4585元/噸。
