冷軋 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 青島 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價 |
0.5mm | 4710 | 4540 | - | - | 4730 | - | 4570 | - | 4650 | - | 4930 | - | - | - | - | - | - | - | 4550 | 4550 | 4820 | 4670 | - | 4760 | 4680 |
漲跌 | -10 | -30 | - | - | -20 | - | 0 | - | 0 | - | -30 | - | - | - | - | - | - | - | -20 | -40 | 0 | -50 | - | 0 | -18 |
備注 | 卷價 | 卷價 | - | - | 卷價 | - | 卷價 | - | 卷價 | - | 盒板 | - | - | - | - | - | - | - | 卷價 | 盒板 | 盒板 | 卷價 | - | 卷價 | - |
主導鋼廠 | 首鋼 | 河鋼邯鋼 | - | - | 河鋼邯鋼 | - | 柳鋼 | - | 包鋼 | - | 武鋼 | - | - | - | - | - | - | - | 攀鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 酒鋼 | - | 八鋼 | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
1.0mm | 4260 | 4390 | 4430 | 4360 | 4500 | 4450 | 4260 | 4700 | 4430 | 4400 | 4470 | 4440 | 4540 | 4240 | 5060 | 4850 | 4700 | 4780 | 4260 | 4270 | 4530 | 4550 | 4740 | 4760 | 4515 |
漲跌 | -10 | -30 | 0 | -20 | -20 | -50 | 0 | 0 | 0 | -50 | -50 | -20 | 0 | +20 | 0 | 0 | -30 | -20 | -20 | -40 | 0 | -50 | 0 | 0 | -17 |
備注 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 盒板 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 盒板 | 盒板 | 盒板 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | - |
主導鋼廠 | 武鋼 | 河鋼邯鋼 | 馬鋼 | 濟鋼 | 河鋼邯鋼 | 馬鋼 | 鞍鋼 | 漣鋼 | 鞍鋼 | 漣鋼 | 武鋼 | 河鋼邯鋼 | 首鋼 | 鞍鋼天鐵 | 鞍鋼 | 河鋼邯鋼 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 |
22日全國24個主要城市價格以下跌為主,具體如下。
0.5mm冷軋板卷方面,今日平均價格為4680元/噸,較上一交易日價格下跌18元/噸。
1.0mm冷軋卷板方面,今日平均價格為4515元/噸,較上一交易日價格下跌17元/噸。
