中板 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 武安 | 均價 |
普8mm | 4450 | 4250 | 4120 | 4280 | 4170 | 4400 | 4150 | 4410 | 4270 | 4250 | 4170 | - | 4060 | 3990 | 4140 | 4100 | 4320 | 4360 | 4240 | 4570 | 4120 | 4670 | 4830 | 3890 | 4270 |
漲跌 | -80 | -40 | -30 | 0 | -50 | 0 | -50 | -30 | -30 | -30 | -90 | - | -30 | -20 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | -30 | -50 | 0 | -40 | -100 | -32 |
產地 | 鞍鋼 | 萍鋼 | 萍鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 新余 | 韶鋼 | 新余 | 邯鋼 | 邯鋼 | - | 天鋼 | 敬業 | 太鋼 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 重鋼 | 酒鋼 | 柳鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | 普陽 | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
普20mm | 3900 | 3900 | 3910 | 3980 | 3900 | 4150 | 3950 | 4070 | 4050 | 3860 | 3850 | 3750 | 3750 | 3680 | 3880 | 3860 | 3990 | 3950 | 3950 | 4320 | 3800 | 4220 | 4560 | 3600 | 3951 |
漲跌 | -60 | -100 | -30 | 0 | -50 | 0 | -50 | -30 | -30 | -30 | -90 | -40 | -30 | -20 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | -30 | -50 | 0 | -40 | -100 | -34 |
產地 | 萍鋼 | 萍鋼 | 萍鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 新余 | 韶鋼 | 湘鋼 | 鄂鋼 | 安陽 | 敬業 | 天鋼 | 敬業 | 文豐 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 重鋼 | 酒鋼 | 柳鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | 普陽 | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
低合金20mm | 4200 | 4280 | 4160 | 4170 | 4080 | 4350 | 4100 | 4270 | 4200 | 4060 | 4050 | 3900 | 3940 | 3860 | 4060 | 4040 | 4210 | 4100 | 4100 | 4470 | 3940 | 4330 | 4680 | 3800 | 4140 |
漲跌 | -60 | -40 | -20 | 0 | -50 | 0 | -50 | -30 | -30 | -30 | -90 | -40 | -30 | -20 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | -30 | -50 | 0 | -40 | -100 | -30 |
產地 | 萍鋼 | 萍鋼 | 萍鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 新余 | 韶鋼 | 湘鋼 | 鄂鋼 | 安陽 | 敬業 | 天鋼 | 敬業 | 文豐 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 重鋼 | 酒鋼 | 韶鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | 普陽 | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 |
11月23日全國24個主要市場中板平均價格較上一交易日弱勢運行。
8mm中厚板平均價格4270元/噸,較上一交易日價格下跌32元/噸。
20mm中厚板平均價格3951元/噸,較上一交易日價格下跌34元/噸。
20mm低合金板平均價格4140元/噸,較上一交易日價格下跌30元/噸。
